高速開卷-矯平機-橫剪-堆垛生產(chǎn)線
高速開卷-矯平機-橫剪-堆垛生產(chǎn)線用于不同規(guī)格的卷料、矯平、剪切成為所需長度和寬度的平整板材。
該生產(chǎn)線主要由上料小車、雙支撐開卷機、初矯機、精矯定尺機、橫切機、堆垛裝置、伺服傳動系統(tǒng)等組成,同時在各機之間配有擺動式中間橋、牽引裝置、糾偏裝置等。
| | |
0.5-3X1600平板機 | 精密矯平主機 | 氣動落料架 |
| | |
高速矯平機組 | 高速矯平機組 | 高速開平機 |
| | |
高速平板機組 | 高速矯平機組 | 高速矯平機組 |
| | |
氣動落料架 | 氣動落料架 | 五輥伺服定尺機 |
主要技術(shù)數(shù)據(jù):
型號 | T44QK- 0.8×1000 | T44QK- 0.8×1250 | T44QK- 1.5×1250 | T44QK- 1.5×1600 | T44QK- 2×1250 | T44QK- 2×1600 | T44QK- 3×1600 | T44QK- 3×2000 |
可加工板厚(mm) | 0.15-0.8 | 0.15-0.8 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-3 | 0.3-3 |
可加工板寬(mm) | 600-1000 | 600-1250 | 800-1250 | 800-1600 | 800-1250 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-2000 |
剪切長度范圍(mm) | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 |
碼垛長度范圍(mm) | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 |
剪切長度精度(mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 |
矯平精度(mm/m2) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
矯平速度(2000mm/min) | 45張 | 45張 | 45張 | 45張 | 45張 | 40張 | 35張 | 35張 |
可開卷重量(T) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
如果需要高速開卷-矯平機-橫剪-堆垛生產(chǎn)線的規(guī)格,了解高速開卷-矯平機-橫剪-堆垛生產(chǎn)線的原理以及高速開卷-矯平機-橫剪-堆垛生產(chǎn)線的價格,或者遇到了高速開卷-矯平機-橫剪-堆垛生產(chǎn)線常見問題,請聯(lián)系無錫高速開卷-矯平機-橫剪-堆垛生產(chǎn)線的制造商——無錫正誠機械